Einkaufswagen
0
Größenleitfaden
Finden Sie die perfekte Passform mit unserer Größentabelle. Unsere Größentabelle hilft Ihnen, die richtige Größe für Ihren Körpertyp zu wählen. Bitte beachten Sie die folgende Anleitung:
| Größe | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| Klein | 34-36 | 28-30 | 34-36 | 25.-26. |
| Mittel | 37-39 | 31-33 | 37-39 | 27.-28. |
| Groß | 40-42 | 34-36 | 40-42 | 29-30 |
| Extragroß | 43-45 | 37-39 | 43-45 | 31-32 |
| XX-Groß | 46-48 | 40-42 | 46-48 | 33-34 |
Sie sind sich noch unsicher bezüglich Ihrer Größe? Zögern Sie nicht, uns für weitere Unterstützung zu kontaktieren!
Sub Title Top